Без НДС, «от» — за базовый состав. Точную цену и срок фиксируем в договоре после брифа. Для проектов от 1,5 млн ₸ — показана цена после возмещения ЕБРР.
| Услуга | Срок | Цена | После ЕБРР |
|---|---|---|---|
| Бренд | |||
| Логотип и фирменный стиль | 15 раб. дней | от 450 000 ₸ | — |
| Брендбук | 20 раб. дней | от 900 000 ₸ | — |
| Ребрендинг | 20 раб. дней | от 700 000 ₸ | — |
| Бренд под ключ | 40 раб. дней | от 2 500 000 ₸ | 1 250 000 ₸ |
| Дизайн упаковки | 10 раб. дней | от 250 000 ₸ | — |
| Презентация компании | 7 раб. дней | от 250 000 ₸ | — |
| Нейминг | 10 раб. дней | от 250 000 ₸ | — |
| Сайты | |||
| Лендинг под ключ | 10 раб. дней | от 450 000 ₸ | — |
| Корпоративный сайт | 25 раб. дней | от 1 200 000 ₸ | — |
| Промо-страница события или КП | 5 раб. дней | от 350 000 ₸ | — |
| Цифра | |||
| Диагностика процесса | 10 раб. дней | 600 000 ₸ | — |
| Дашборд руководителя | 20 раб. дней | от 1 500 000 ₸ | 750 000 ₸ |
| Внедрение CRM | 20 раб. дней | от 900 000 ₸ | — |
| Кабинет клиента | 40 раб. дней | от 3 500 000 ₸ | 1 750 000 ₸ |
| Управленческая система | 80 раб. дней | от 7 000 000 ₸ | 3 500 000 ₸ |
| Сопровождение | |||
| SMM и контент | от 3 мес | от 450 000 ₸/мес | — |
| Маркетинг на аутсорсе | от 3 мес | от 1 000 000 ₸/мес | — |
| Поддержка сайта и дашборда | от 3 мес | от 100 000 ₸/мес | — |
Оплата: 50 % аванс, 50 % по акту; от 3 млн ₸ — тремя платежами по этапам. Скидок нет: меньше бюджет — меньше состав.
логотип, стиль, мини-гайд, визитка, шаблон поста
стратегия, айдентика, брендбук, 10 носителей, соцсети
система + корпоративный сайт с формой заявки
карта процесса и данных, отчёт, дорожная карта, смета
данные, 5–8 экранов, телефон, обучение
дашборды + CRM + отчётность + кабинет
Пришлём персональное КП по ссылке за один рабочий день: состав, сроки, цена и расчёт ЕБРР.